Промежуточные элементы трубопровода
Используются для подключения проводников системы ОДК к контрольным терминалам
ГОСТ 30732-2020
Стоимость
Промежуточные элементы трубопроводов в ППУ, снабженные кабелем вывода, устанавливаются на любом трубопроводе, оборудованном системой оперативного дистанционного контроля (ОДК). Эта система помогает оперативно выявить повреждения труб и утечки теплоносителя из системы. В теплоизоляционном слое ППУ по всей длине участка заложены медные проводники, которые через концевые или промежуточные элементы трубопроводов выводятся в кабель.
Концевой элемент трубопровода в ППУ-П(Оц) Диаметр трубы/Диаметр оболочки | Цена с НДС руб./шт. | Промежуточный элемент ППУ-П(Оц) Диаметр трубы/Диаметр оболочки | Цена с НДС руб./шт. |
Концевой элемент 32х3/110 | 7392 | Промежуточный элемент 32х3/110 | 3308 |
Концевой элемент 38х3/110 | 7839 | Промежуточный элемент 38х3/110 | 3510 |
Концевой элемент 45х3/125 | 8872 | Промежуточный элемент 45х3/125 | 3891 |
Концевой элемент 57х3/125 | 6714 | Промежуточный элемент 57х3/125 | 2915 |
Концевой элемент 57х3/140 | 7437 | Промежуточный элемент 57х3/140 | 3125 |
Концевой элемент 76х3/140 | 7680 | Промежуточный элемент 76х3/140 | 3244 |
Концевой элемент 76х3/160 | 8528 | Промежуточный элемент 76х3/160 | 3490 |
Концевой элемент 89х4/160 | 9294 | Промежуточный элемент 89х4/160 | 3848 |
Концевой элемент 89х4/180 | 10220 | Промежуточный элемент 89х4/180 | 4125 |
Концевой элемент 108х4/180 | 10511 | Промежуточный элемент 108х4/180 | 4277 |
Концевой элемент 108х4/200 | 11599 | Промежуточный элемент 108х4/200 | 4603 |
Концевой элемент 133х4/225 | 13433 | Промежуточный элемент 133х4/225 | 5238 |
Концевой элемент 133х4/250 | 15211 | Промежуточный элемент 133х4/250 | 5783 |
Концевой элемент 159х4,5/250 | 16400 | Промежуточный элемент 159х4,5/250 | 6370 |
Концевой элемент 159х4,5/280 | 19519 | Промежуточный элемент 159х4,5/280 | 7247 |
Концевой элемент 219х6/315 | 22343 | Промежуточный элемент 219х6/315 | 9021 |
Концевой элемент 219х6/355 | 25092 | Промежуточный элемент 219х6/355 | 10059 |
Концевой элемент 273х7/400 | 36654 | Промежуточный элемент 273х7/400 | 15627 |
Концевой элемент 325х7/400 | 32237 | Промежуточный элемент 325х7/400 | 13677 |
Концевой элемент 325х7/450 | 37924 | Промежуточный элемент 325х7/450 | 15041 |
Концевой элемент 325х7/500 | 44523 | Промежуточный элемент 325х7/500 | 16806 |
Концевой элемент 426х7/500 | 44545 | Промежуточный элемент 426х7/500 | 17572 |
Концевой элемент 426х7/560 | 51135 | Промежуточный элемент 426х7/560 | 19803 |
Концевой элемент 426х7/630 | 62693 | Промежуточный элемент 426х7/630 | 22898 |
Концевой элемент 530х7/630 | 63986 | Промежуточный элемент 530х7/630 | 24566 |
Концевой элемент 530х7/710 | 76261 | Промежуточный элемент 530х7/710 | 28363 |
В случае намокания или повреждения проводника сигнал об этом поступает в оконечный терминал системы ОДК. Исходя из специфики функционирования систем ОДК, концевые и промежуточные элементы трубопроводов производятся в соответствии с ГОСТ 30732-2020 для фасонных стальных изделий с ППУ изоляцией. Возможно изменение длины с учетом задания заказчика.
Чертежи промежуточного элемента трубопровода
Доставка во все города России
Найдем самый рациональный способ доставки до склада или объекта: авто- или жд-транспортом. Подберем автомобиль, контейнер или полувагон — оптимальный по стоимости.
Берем на себя все вопросы по оформлению товарно-сопроводительной документации!
- Просчитаем стоимость заказа
- Расскажем о сроках производства и доставки
- Подберем самый рациональный способ
доставки до вашего объекта
с условиями публичной оферты
Продажа монтажных пенопакетов с доставкой по всей России. Пенопакеты применяются для заливки пено...
Собственное производство и продажа компенсаторов СКУ. Они используются для защиты труб от различн...
Продажа хомутовых скользящих опор от завода-производителя с доставкой по России и Санкт-Петербург...