Неподвижные щитовые опоры ППУ (ПЭ, ОЦ) с ОДК (НЩО)
Наш завод производит неподвижные щитовые опоры для ППУ и доставляет клиентам из России.
Опоры предназначены для разделения трубопровода на независимые участки и увеличения прочности инженерной сети.
НАКС сварщики
Особенности изделия
Неподвижные железобетонные опоры для ППУ (НЩО ППУ) используются при построении трубопроводов для фиксации теплотрассы – труба надежно закрепляется в блоке и не может перемещаться, благодаря чему увеличивается продолжительность эксплуатации системы и ее стойкость, несмотря на любые неблагоприятные влияния, в том числе сильные перепады температуры.
Сборные неподвижные опоры для ППУ применяются в различных трубопроводах, так как характеризуются отличными технико-эксплуатационными характеристиками, они:
- разделяют сеть на отдельные участки;
- делают трубопровод более прочным и устойчивым.
Опоры принято разделять на два типа по используемой наружной оболочке патрубков. Оболочка может быть полиэтиленовой (маркируется ПЭ) или оцинкованной (ОЦ).
По требованию заказчика мы можем изготовить НЩО:
- Без системы ОДК.
- С увеличенным диаметром патрубков.
- Многотрубные НЩО.
Кроме того, у нас можно заказать диэлектрические опоры, а также НЩО с усиленным железобетонным щитом.
Стоимость
Стоимость неподвижной опоры для ППУ зависит от множества факторов, среди которых:
- диаметр трубы;
- диаметр оболочки;
- толщины, высоты и ширины железобетонного щита;
- количество труб в НЩО;
- использование защиты от электрокоррозии.
Так же возможно изготовления нестандартных опор по вашим чертежам.
Для определения цены вы можете изучить прайс-лист нашей продукции или оставить заявку. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время, помогут подобрать подходящие НЩО и назовут их точную цену.
Продукция сертифицирована и проходит контроль качества. Кроме того, наш завод даёт гарантию 10 лет на все выпускаемые изделия в ППУ изоляции.
Наименование продукции | Цена с НДС |
Неподвижная щитовая опора 57/125 | 19877 руб. |
Неподвижная щитовая опора 57/140 | 20300 руб. |
Неподвижная щитовая опора 76/140 | 20581 руб. |
Неподвижная щитовая опора 76/160 | 21627 руб. |
Неподвижная щитовая опора 89/160 | 22263 руб. |
Неподвижная щитовая опора 89/180 | 23444 руб. |
Неподвижная щитовая опора 108/180 | 23869 руб. |
Неподвижная щитовая опора 108/200 | 26410 руб. |
Неподвижная щитовая опора 133/225 | 28817 руб. |
Неподвижная щитовая опора 133/250 | 29898 руб. |
Неподвижная щитовая опора 159/250 | 31007 руб. |
Неподвижная щитовая опора 159/280 | 34542 руб. |
Неподвижная щитовая опора 219/315 | 57207 руб. |
Неподвижная щитовая опора 219/355 | 60906 руб. |
Неподвижная щитовая опора 273/400 | 66964 руб. |
Неподвижная щитовая опора 325/400 | 69549 руб. |
Неподвижная щитовая опора 325/450 | 77199 руб. |
Неподвижная щитовая опора 325/500 | 85368 руб. |
Неподвижная щитовая опора 426/500 | 133531 руб. |
Неподвижная щитовая опора 426/560 | 143091 руб. |
Неподвижная щитовая опора 426/630 | 157038 руб. |
Неподвижная щитовая опора 530/630 | 164829 руб. |
Неподвижная щитовая опора 530/710 | 193898 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 57/125 | 25183 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 57/140 | 25663 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 76/140 | 25980 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 76/160 | 27627 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 89/160 | 28348 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 89/180 | 30202 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 108/180 | 30684 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 108/200 | 34254 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 133/225 | 37887 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 133/250 | 39113 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 159/250 | 40369 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 159/280 | 44941 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 219/315 | 73179 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 219/355 | 79217 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 273/400 | 86083 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 325/400 | 89012 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 325/450 | 102508 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 325/500 | 115384 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 426/500 | 170139 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 426/560 | 185631 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 426/630 | 207341 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 530/630 | 216170 руб. |
Неподвижная щитовая опора (диэлектрическая) 530/710 | 242195 руб. |
Посмотреть всё
Чертежи
Доставка во все города России
Найдем самый рациональный способ доставки до склада или объекта: авто- или жд-транспортом. Подберем автомобиль, контейнер или полувагон — оптимальный по стоимости.
Берем на себя все вопросы по оформлению товарно-сопроводительной документации!
- Строительство тепловой сети на территории ПАО «Светлана»
- Замена старой тепловой сети на заправочной станции
- Поставка материалов для строительства складского комплекса в поселке Парголово
- Реконструкция тепловой сети в районе ул. Краснопутиловская. Санкт-Петербург




- Просчитаем стоимость заказа
- Расскажем о сроках производства и доставки
- Подберем самый рациональный способ
доставки до вашего объекта
с условиями публичной оферты
Собственное производство и продажа компенсаторов СКУ. Они используются для защиты труб от различн...
Продажа монтажных пенопакетов с доставкой по всей России. Пенопакеты применяются для заливки пено...