Ленточно-полимерное покрытие
Ленточно-полимерная изоляция применяется для изоляции труб при монтаже коммуникаций, различающихся типом, местом установки и назначением.
Особенности
Ленточно-полимерная изоляция используется при производстве труб диаметром от 57 до 1020 мм, с толщиной стенки до 10 мм. Производство покрытия осуществляется в соответствии с действующими ГОСТ 9.602–2016(Конструкция №4).Ранее этот ГОСТ был в редакции9.602–2005(Конструкция №4),
Важный момент: ГОСТ 9.602 действует только для труб диаметром до 530 мм, трубы диаметром свыше 530 мм изолируются по ГОСТ Р51164–98(Конструкция №15 и 16).
Изоляция пользуется популярностью, так как характеризуется:
- прочностью;
- низким уровнем водопоглощения;
- отличными адгезивными параметрами;
- высокими диэлектрическими качествами;
- широкими возможностями использования: от -40 до +60 градусов Цельсия.
Ленточно-полимерная ВУС изоляция - 3 слоя
Наименование продукции | Цена с НДС |
Труба стальная 57 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 640 руб. |
Труба стальная 76 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 770 руб. |
Труба стальная 89 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 885 руб. |
Труба стальная 108 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 1042 руб. |
Труба стальная 114 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 1091 руб. |
Труба стальная 133 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 1225 руб. |
Труба стальная 159 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 1596 руб. |
Труба стальная 219 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 2100 руб. |
Труба стальная 273 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 3023 руб. |
Труба стальная 325 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 4073 руб. |
Труба стальная 377 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 4816 руб. |
Труба стальная 426 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 6239 руб. |
Труба стальная 530 ВУС ГОСТ 9.602–2016 (констр.№4) | 8284 руб. |
Труба стальная 630 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№16) | 11522 руб. |
Труба стальная 720 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№16) | 13136 руб. |
Труба стальная 820 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№16) | 15261 руб. |
Труба стальная 920 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№16) | 18902 руб. |
Труба стальная 1020 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№16) | 22933 руб. |
Ленточно-полимерная ВУС изоляция - 2 слоя
Наименование продукции | Цена с НДС |
Труба стальная 57 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 600 руб. |
Труба стальная 76 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 725 руб. |
Труба стальная 89 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 834 руб. |
Труба стальная 108 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 990 руб. |
Труба стальная 114 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 1038 руб. |
Труба стальная 133 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 1170 руб. |
Труба стальная 159 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 1535 руб. |
Труба стальная 219 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 2031 руб. |
Труба стальная 273 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 2946 руб. |
Труба стальная 325 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 3987 руб. |
Труба стальная 377 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 4708 руб. |
Труба стальная 426 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 6107 руб. |
Труба стальная 530 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 8121 руб. |
Труба стальная 630 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 11337 руб. |
Труба стальная 720 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 12929 руб. |
Труба стальная 820 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 14997 руб. |
Труба стальная 920 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 18604 руб. |
Труба стальная 1020 ВУС ГОСТ Р51164–98 (констр.№15) | 22602 руб. |
Найдем самый рациональный способ перевозки до склада или объекта: авто- или жд-транспортом. Подберем автомобиль, контейнер или полувагон - оптимальный по стоимости.
Берем на себя все вопросы по оформлению товарно-сопроводительной документации.
- Просчитаем стоимость заказа
- Расскажем о сроках производства и доставки
- Подберем самый рациональный способ
доставки до вашего объекта
с условиями публичной оферты